Binary Oct Dec Hex        Binary Oct Dec Hex        Binary Oct Dec Hex        Binary Oct Dec Hex  
0000000 000 000 00 nul 0100000 040 032 20 sp 1000000 100 064 40 @ 1100000 140 096 60 `
0000001 001 001 01 soh 0100001 041 033 21 ! 1000001 101 065 41 A 1100001 141 097 61 a
0000010 002 002 02 stx 0100010 042 034 22 " 1000010 102 066 42 B 1100010 142 098 62 b
0000011 003 003 03 etx 0100011 043 035 23 # 1000011 103 067 43 C 1100011 143 099 63 c
0000100 004 004 04 eot 0100100 044 036 24 $ 1000100 104 068 44 D 1100100 144 100 64 d
0000101 005 005 05 enq 0100101 045 037 25 % 1000101 105 069 45 E 1100101 145 101 65 e
0000110 006 006 06 ack 0100110 046 038 26 & 1000110 106 070 46 F 1100110 146 102 66 f
0000111 007 007 07 bel 0100111 047 039 27 ' 1000111 107 071 47 G 1100111 147 103 67 g
0001000 010 008 08 bs 0101000 050 040 28 ( 1001000 110 072 48 H 1101000 150 104 68 h
0001001 011 009 09 ht 0101001 051 041 29 ) 1001001 111 073 49 I 1101001 151 105 69 i
0001010 012 010 0a nl 0101010 052 042 2a * 1001010 112 074 4a J 1101010 152 106 6a j
0001011 013 011 0b vt 0101011 053 043 2b + 1001011 113 075 4b K 1101011 153 107 6b k
0001100 014 012 0c np 0101100 054 044 2c , 1001100 114 076 4c L 1101100 154 108 6c l
0001101 015 013 0d cr 0101101 055 045 2d - 1001101 115 077 4d M 1101101 155 109 6d m
0001110 016 014 0e so 0101110 056 046 2e . 1001110 116 078 4e N 1101110 156 110 6e n
0001111 017 015 0f si 0101111 057 047 2f / 1001111 117 079 4f O 1101111 157 111 6f o
0010000 020 016 10 dle 0110000 060 048 30 0 1010000 120 080 50 P 1110000 160 112 70 p
0010001 021 017 11 dc1 0110001 061 049 31 1 1010001 121 081 51 Q 1110001 161 113 71 q
0010010 022 018 12 dc2 0110010 062 050 32 2 1010010 122 082 52 R 1110010 162 114 72 r
0010011 023 019 13 dc3 0110011 063 051 33 3 1010011 123 083 53 S 1110011 163 115 73 s
0010100 024 020 14 dc4 0110100 064 052 34 4 1010100 124 084 54 T 1110100 164 116 74 t
0010101 025 021 15 nak 0110101 065 053 35 5 1010101 125 085 55 U 1110101 165 117 75 u
0010110 026 022 16 syn 0110110 066 054 36 6 1010110 126 086 56 V 1110110 166 118 76 v
0010111 027 023 17 etb 0110111 067 055 37 7 1010111 127 087 57 W 1110111 167 119 77 w
0011000 030 024 18 can 0111000 070 056 38 8 1011000 130 088 58 X 1111000 170 120 78 x
0011001 031 025 19 em 0111001 071 057 39 9 1011001 131 089 59 Y 1111001 171 121 79 y
0011010 032 026 1a sub 0111010 072 058 3a : 1011010 132 090 5a Z 1111010 172 122 7a z
0011011 033 027 1b esc 0111011 073 059 3b ; 1011011 133 091 5b [ 1111011 173 123 7b {
0011100 034 028 1c fs 0111100 074 060 3c < 1011100 134 092 5c \ 1111100 174 124 7c |
0011101 035 029 1d gs 0111101 075 061 3d = 1011101 135 093 5d ] 1111101 175 125 7d }
0011110 036 030 1e rs 0111110 076 062 3e > 1011110 136 094 5e ^ 1111110 176 126 7e ~
0011111 037 031 1f us 0111111 077 063 3f ? 1011111 137 095 5f _ 1111111 177 127 7f del